
本数据卡提供移动式高速网络接入服务,可以满足家庭,办公及商务用户的上网需求。同时,免光盘自动安装及支持一键上网功能给用户带来非常便捷的使用体验
| 规范 | HSUPA | 符合3GPP R6规范,category 6,上行峰值速率 5.76M bps |
| HSDPA | 符合3GPP R6规范, category 7/8,下行峰值速率 7.2Mbps | |
| UMTS | 上,下行峰值速率均为384 Kbps | |
| EDGE | 符合3GPP Release4规范, class 12,下行峰值速率237 Kbps,上行峰值速率118Kbps | |
| GPRS | GPRS Multislot class 10, 下行峰值速率 85,6 Kbps,上行峰值速率 42,8Kbps | |
| 频段 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| UMTS | 2100MHz | |
| 功率 | WCDMA | Power Class 3 |
| GPRS 850/900 | Power Class 4 | |
| EDGE 850/900/1800/1900 | Power Class E2 | |
| 外部接口 | UMTS/GSM天线 | 内置天线 |
| USB类型 | 标准USB接口 | |
| USB速率 | 高速USB 2.0 | |
| 供电方式 | 通过USB供电 | |
| SIM/USIM卡 | 标准6针SIM卡接口,兼容3GPP 31.101和31.102规范 | |
| AT命令接口 | 支持3GPP TS 27.005和3GPP TS27.007规范 | |
| 主要指标 | 产品外观 | USB棒 |
| 尺寸(毫米) | 85(长)× 23(宽) × 11(高) | |
| 重量(克) | 28g | |
| 状态指示 | 一个彩色LED被用来指示不同状态 | |
| 支持的语言 | 英文,更多语言支持可以视客户需求而定 | |
| 免CD安装模式 | 支持 | |
| 支持的操作系统 | Win2000/ XP/VISTA 32bit/64bit | |
| Mac OS X 10.4.9 or higher (Intel CPU) | ||
| 主要软件功能 | 软件安装 | 插入后自动安装 |
| PIN1 | 支持,支持启用/关闭/修改PIN码 | |
| 短信 | 支持 | |
| 电话簿 | 支持 | |
| APN自动识别 | 支持 | |
| 流量统计 | 支持 | |
| 短信与数据业务并发运行 | 支持 | |
| 电话簿 | vCard版本 | 2.1/3.0 |
| 新建联系人 | 支持 | |
| 编辑联系人 | 支持 | |
| 删除联系人 | 支持 | |
| 发送短信 | 支持 | |
| 联系人记录在SIM与PC间相互转存 | 支持 | |
| 短信 | 群发短信 | 支持 |
| 新建短信 | 支持 | |
| 发送短信 | 支持 | |
| 短信保存到草稿箱 | 支持 | |
| 回复短信 | 支持 | |
| 转发短信 | 支持 | |
| 删除短信 | 支持 | |
| 短信从SIM转存到PC | 支持 | |
| 认证 | CE | 支持 |
| ROHS | 支持 | |
| Microsoft WHQL | 支持 | |
| 其他 | 可以视具体需求确定 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -20 ~ +55℃ |
| 储存温度 | -40 ~ +80℃ |
共有 0 条评论